top of page
Onze garantie dekt fabricagefouten of een storing op de motor van een stofzuiger of hogedrukreiniger. Bij de pomp van de hogedrukreiniger wordt de garantie ook gedekt.
De garantieduur op de stofzuigers in een huishoudelijke omgeving verschilt per type.
De garantieduur op de hogedrukreinigers in een huishoudelijke omgeving is voor alle types vijf jaar.
Er kan geen garantie worden verleend indien bij de machine een kopie van het aankoopbewijs ontbreekt. Handgeschreven bonnen worden NIET geaccepteerd.


Algemene vergelijking specificaties fietsendragers op dak
Fietsendragers op dak | TopRide | UpRide | FastRide | ProRide | FreeRide |
---|---|---|---|---|---|
Prijs | € 249,00 | € 269,00 | € 189,00 | € 159,00 - 179,00 | € 89,00 |
Laadvermogen | 18 kg | 20 kg | 18 kg | 20 kg | 17 kg |
Bevestiging | door steekas | aan wiel | door steekas | aan wiel en frame | aan wiel en frame |
Geschikt voor ronde frame | √ | √ | √ | Ronde frame: 22 - 80 mm | Ronde frame: 22 - 70 mm |
Geschikt voor ovale frame | √ | √ | √ | Ovale frame: 80 x 100 mm | Ovale frame: 65 x 80 mm |
Max bandbreedte | 3 inch | 3 - 5 inch | 3 inch | 3 inch | 3 inch |
Max wielmaat (diam) | 29 inch | 29 inch | 29 inch | 29 inch | 29 inch |
Max wielbasis | 1250 mm | 1300 mm | 1250 mm | 1235 mm | 1245 mm |
Kleur | Black | Black/Aluminium | Black | Black/Aluminium - Black | Aluminium |
bottom of page